| 安全風險評估試算表 Risk Assessment試算您的安全風險值 Risk= (A)+(B)+(C)+(D) | |||
| 項目 | 評估內容 | 安全等級(歐規) | 安全風險 |
| (A) | 保險櫃的安全等級 | 防盜第零級 | 100 |
| 防盜第一級 | 85 | ||
| 防盜第二級 | 70 | ||
| 防盜第三級 | 55 | ||
| 防盜第四級 | 40 | ||
| 防盜第五級 | 25 | ||
| 防盜第六級 | 10 | ||
| (B) | 居家環境 | 偏遠地區或山區 | 100 |
| 郊區獨立式住宅 | 90 | ||
| 工業區附近之住宅 | 75 | ||
| 郊區集合式住宅 | 60 | ||
| 市區獨立式住宅 | 45 | ||
| 郊區有管理員之集合式住宅 | 30 | ||
| 市區集合式住宅 | 20 | ||
| 市區有管理員之集合式住宅 | 10 | ||
| (C) | 保全裝置 | 無安裝任何防盜系統 | 100 |
| 一般防盜系統 | 90 | ||
| 一般防盜系統+監視系統 | 80 | ||
| 有線通報之防盜系統 | 70 | ||
| 有駐衛警,無防盜系統 | 60 | ||
| 無線通報之防盜系統(GAS) | 50 | ||
| 有線通報之防盜+監視系統 | 40 | ||
| 有駐衛警+一般防盜系統 | 30 | ||
| 無線通報之防盜+監視系統 | 20 | ||
| 有駐衛警+防盜+監視系統 | 10 | ||
| (D) | 保險櫃使用狀況 | 長期不在家 | 100 |
| 定期外出很少使用 | 80 | ||
| 定期外出經常使用 | 60 | ||
| 偶爾外出很少使用 | 40 | ||
| 偶爾外出經常使用 | 25 | ||
| 全天候在家 | 10 | ||
